FLK Dòng Front Adapter chuyên dụng cho các loại PLC/DCS
Dòng sản phẩm Front Apdapter thông dụng hay bán ở thị trường Vietnam
| No | Order Code | Product Code |
| 1 | 2293446 | FLKM 50-PA-SLC500/OUT/2A |
| 2 | 2293459 | FLKM 14-PA-SLC500/OUT |
| 3 | 2293462 | FLKM 14-PA-SLC500/IN |
| 4 | 2293475 | FLKM 14-PA-SLC500/IN/M |
| 5 | 2296427 | FLKM 50-PA-AB/1756 |
| 6 | 2296430 | FLKM 50-PA-AB/1756 IN |
| 7 | 2302735 | FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC |
| 8 | 2302748 | FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC |
| 9 | 2302861 | FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC |
| 10 | 2302874 | FLKM 14-PA-AB/1756/IN/EXTC |
| 11 | 2901037 | FLKM 14-PA-AB/1756/IF6I/EXTC |
| 12 | 2901892 | FLKM 50-PA-AB/1756/UNI/EXTC |
| 13 | 2290009 | FLKM 14-PA/GE/DO |
| 14 | 2290038 | FLKM 14-PA/GE/DI |
| 15 | 2321473 | FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI |
| 16 | 2321486 | FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI/IN |
| 17 | 2908042 | FLKM 50-PA-GE/RXI/AN |
| 18 | 2302751 | FLKM 14-PA-INLINE/IN16 |
| 19 | 2302764 | FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 |
| 20 | 2302777 | FLKM 14-PA-INLINE/32 |
| 21 | 2304128 | FLKM 14-PA-INLINE/IN 8 |
| 22 | 2304131 | FLKM 14-PA-INLINE/OUT 8 |
| 23 | 2900889 | FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 |
| 24 | 2294306 | FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q |
| 25 | 2294416 | FLKM 50/ 4-FLK14/PA-MODI-TSX/Q |
| 26 | 2903208 | FLKM 14-PA-MODI/M340 |
| 27 | 2288587 | FLKM 50-PA-S135/P |
| 28 | 2294429 | FLKM 50/ 4-FLK14/PA-S400 |
| 29 | 2294445 | FLKM 50-PA-S300 |
| 30 | 2294500 | FLKM 50-PA-S400 |
| 31 | 2294908 | FLKM 50-PA-S400(3-48) |
| 32 | 2296281 | FLKM 50/4-FLK14/PA-S300 |
| 33 | 2299770 | FLKM 14-PA-S300 |
| 34 | 2302722 | FLKM 14-PA-S300/AN |
| 35 | 2314749 | FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR |
| 36 | 2318237 | FLKM 16-PA- 331-1KF/I/MINI-MCR |
| 37 | 2318240 | FLKM 16-PA- 332-5HF/I/MINI-MCR |
| 38 | 2321952 | FLKM 50-PA/DO326/S7-300 |
| 39 | 2907381 | FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500 |
| 40 | 2907382 | FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 |
| 41 | 2907383 | FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500 |
| 42 | 2907384 | FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 |
| 43 | 2907385 | FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500 |
| 44 | 2907386 | FLKM 50-PA/AN/S7-1500 |
| 45 | 2301723 | FLKM S135/S400/SO120 |
| 46 | 2301736 | FLKM S135/S400/SO121 |
| 47 | 2301749 | FLKM S135/S400/SO122 |
| 48 | 2301778 | FLKM S135/S400/SO125 |
| 49 | 2301781 | FLKM S135/S400/SO126 |
| 50 | 2301794 | FLKM S135/S400/SO127 |
| 51 | 2306294 | FLKM S115/S7/FLK50/PLC/SO137 |
| 52 | 2307248 | FLKM S115/S400/SO155 |
| 53 | 2314613 | FLKM S135-460-4UA/I/S400 |
| 54 | 2314626 | FLKM S135-470-4UC/I/S400 |
| 55 | 2314736 | FLKM S135/S7/FLK50/PLC |
| 56 | 2314846 | FLKM S135-431-4UA/S400 |
| 57 | 2314859 | FLKM S135-454-4UA/S400 |
| 58 | 2314862 | FLKM S135-460-4UA/U/S400 |
| 59 | 2314875 | FLKM S135-465-4UA/T/S400 |
| 60 | 2314888 | FLKM S135-465-4UA/UI/S400 |
| 61 | 2314891 | FLKM S135-470-4UC/U/S400 |
| 62 | 2314901 | FLKM S115-454-7LA/S400 |
| 63 | 2314985 | FLKM S115/47X0,75/3,0M/OE |
| 64 | 2314998 | FLKM S115/47X0,75/5,0M/OE |
| 65 | 2315007 | FLKM S135/42X0,75/3,0M/OE |
| 66 | 2318017 | FLKM S135/42X0,75/5,0M/OE |
| 67 | 2296414 | FLKM 50-PA-S300/6J/SMKDS1 |
| 68 | 2307662 | FLKM 50-PA-S300/SO167 |
| 69 | 2901603 | FLKM S135/42XMKDSN |
| 70 | 2322029 | FLKM-PA-D37/HW/C300 |
| 71 | 2900622 | FLKM-PA-D37/HW/AN/C300 |
| 72 | 2900924 | FLKM-PA-2D15/HW/DO/C300 |
| 73 | 2901423 | FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300 |
| 74 | 2901879 | FLKM-PA-2D15/HW/DI/C300 |
| 75 | 2902090 | FLKM-PA-D37/HW/C300/SO-HICTB |
| 76 | 2905198 | FLKM-PA-D25/HW/AID16/C300 |
| 77 | 2905321 | FLKM-PA-D37/HW/AID4/C300 |
| 78 | 2314299 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC |
| 79 | 2314309 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC |
| 80 | 2314312 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC |
| 81 | 2314325 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC |
| 82 | 2314338 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC |
| 83 | 2314341 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC |
| 84 | 2314354 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC |
| 85 | 2314367 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC |
| 86 | 2314370 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC |
| 87 | 2314383 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC |
| 88 | 2314396 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YOC |
| 89 | 2314406 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YOC |
| 90 | 2314419 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YOC |
| 91 | 2314422 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YOC |
| 92 | 2314435 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YOC |
| 93 | 2314503 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC |
| 94 | 2314516 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC |
| 95 | 2314529 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC |
| 96 | 2314532 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC |
| 97 | 2314545 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC |
| 98 | 2314558 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC |
| 99 | 2314561 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YOC |
| 100 | 2314574 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YOC |
| 101 | 2314587 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YOC |
| 102 | 2314655 | CABLE-50/4FLK14/ 2,0M/YUC |
| 103 | 2314668 | CABLE-50/4FLK14/ 3,0M/YUC |
| 104 | 2314671 | CABLE-50/4FLK14/ 4,0M/YUC |
| 105 | 2314684 | CABLE-50/4FLK14/10,0M/YUC |
| 106 | 2314765 | CABLE-50/4FLK14/50,0M/YUC |
| 107 | 2314778 | CABLE-50/4FLK14/20,0M/YUC |
| 108 | 2314927 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC |
| 109 | 2314930 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC |
| 110 | 2314943 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC |
| 111 | 2314956 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC |
| 112 | 2314969 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YOC |
| 113 | 2314972 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YOC |
| 114 | 2318978 | CABLE-50/4FLK14/ 6,0M/YUC |
| 115 | 2318981 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC |
| 116 | 2321334 | CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC |
| 117 | 2321347 | CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC |
| 118 | 2321350 | CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC |
| 119 | 2321363 | CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC |
| 120 | 2321376 | CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC |
| 121 | 2321389 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC |
| 122 | 2321392 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC |
| 123 | 2321402 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC |
| 124 | 2321415 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC |
| 125 | 2321428 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC |
| 126 | 2321431 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC |
| 127 | 2321444 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC |
| 128 | 2321457 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC |
| 129 | 2321499 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC |
| 130 | 2321509 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC |
| 131 | 2321512 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC |
| 132 | 2321525 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC |
| 133 | 2321538 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC |
| 134 | 2321541 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC |
| 135 | 2321554 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC |
| 136 | 2321567 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC |
| 137 | 2321570 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC |
| 138 | 2321583 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC |
| 139 | 2321596 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC |
| 140 | 2321606 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC |
| 141 | 2321619 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC |
| 142 | 2321622 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC |
| 143 | 2321839 | CABLE-50/FLK50/25,0M/YUC |
| 144 | 2322773 | CABLE-50/4FLK14/15,0M/YUC |
| 145 | 2322786 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC |
| 146 | 2900991 | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC |
| 147 | 2901017 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC |
| 148 | 2901052 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC |
| 149 | 2901384 | CABLE-40/2FLK16/28,0M/YUC |
| 150 | 2901386 | CABLE-50/4FLK14/28,0M/YUC |
| 151 | 2902797 | CABLE-40/2FLK16/21,0M/YUC |
| 152 | 2902798 | CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC |
| 153 | 2902799 | CABLE-40/2FLK16/24,0M/YUC |
| 154 | 2902800 | CABLE-50/4FLK14/22,0M/YUC |
| 155 | 2902912 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC |
| 156 | 2904487 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC |
| 157 | 2904488 | FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC |
| 158 | 2904636 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC |
| 159 | 2904637 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC |
| 160 | 2904638 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC |
| 161 | 2904639 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC |
| 162 | 2904640 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC |
| 163 | 2904641 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC |
| 164 | 2904642 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC |
| 165 | 2904643 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC |
| 166 | 2904644 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC |
| 167 | 2904645 | FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC |
| 168 | 2904646 | FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC |
| 169 | 2904647 | FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC |
| 170 | 2904648 | FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC |
| 171 | 2904649 | FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC |
| 172 | 2904650 | FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC |
| 173 | 2904651 | FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC |
| 174 | 2904652 | FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC |
| 175 | 2904653 | FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC |
| 176 | 2904739 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC |
| 177 | 2904740 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC |
| 178 | 2904741 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC |
| 179 | 2904742 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC |
| 180 | 2904743 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC |
| 181 | 2904744 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC |
| 182 | 2904745 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC |
| 183 | 2904746 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC |
| 184 | 2904747 | FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC |
| 185 | 2904748 | FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC |
| 186 | 2904749 | FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC |
| 187 | 2904750 | FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC |
| 188 | 2904751 | FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC |
| 189 | 2904752 | FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC |
| 190 | 2904753 | FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC |
| 191 | 2904985 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YOC |
| 192 | 2904986 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YOC |
| 193 | 2904987 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YOC |
| 194 | 2904988 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YOC |
| 195 | 2904989 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YOC |
| 196 | 2904990 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YOC |
| 197 | 2904991 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YOC |
| 198 | 2904992 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YOC |
| 199 | 2904993 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YOC |
| 200 | 2904994 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YOC |
| 201 | 2904995 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YOC |
| 202 | 2904996 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YOC |
| 203 | 2904997 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YOC |
| 204 | 2904998 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YOC |
| 205 | 2904999 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YOC |
| 206 | 2905000 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YOC |
| 207 | 2905001 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YOC |
| 208 | 2905002 | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YOC |
| 209 | 2909605 | FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2200/YUC |
| 210 | 2905862 | IA100 NOSECONE GROUPA D37M |
| 211 | 2905863 | IA100 NOSECONE GROUPB D37M |
| 212 | 2905864 | IA100 NOSECONE GROUPC D37M |
| 213 | 2905865 | IA100 NOSECONE GROUPD D37M |
| 214 | 2321790 | VIP-PA-FLK14/ 2,0M/S7 |
| 215 | 2321800 | VIP-PA-FLK50/ 2,0M/S7 |
| 216 | 2321910 | VIP-PA-FLK50/4X14/ 2,0M/S7 |
| 217 | 2322443 | VIP-PA-FLK50/ 0,5M/S7 |
| 218 | 2322456 | VIP-PA-FLK50/ 1,0M/S7 |
| 219 | 2322469 | VIP-PA-FLK50/ 1,5M/S7 |
| 220 | 2322472 | VIP-PA-FLK50/ 2,5M/S7 |
| 221 | 2322485 | VIP-PA-FLK50/ 3,0M/S7 |
| 222 | 2322498 | VIP-PA-FLK50/ 4,0M/S7 |
| 223 | 2322508 | VIP-PA-FLK50/ 5,0M/S7 |
| 224 | 2322511 | VIP-PA-FLK50/ 6,0M/S7 |
| 225 | 2322524 | VIP-PA-FLK50/ 7,0M/S7 |
| 226 | 2322537 | VIP-PA-FLK50/ 8,0M/S7 |
| 227 | 2322540 | VIP-PA-FLK50/10,0M/S7 |
| 228 | 2322553 | VIP-PA-FLK50/4X14/ 0,5M/S7 |
| 229 | 2322566 | VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,0M/S7 |
| 230 | 2322579 | VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7 |
| 231 | 2322582 | VIP-PA-FLK50/4X14/ 2,5M/S7 |
| 232 | 2322595 | VIP-PA-FLK50/4X14/ 3,0M/S7 |
| 233 | 2322605 | VIP-PA-FLK50/4X14/ 4,0M/S7 |
| 234 | 2322618 | VIP-PA-FLK50/4X14/ 5,0M/S7 |
| 235 | 2322621 | VIP-PA-FLK50/4X14/ 6,0M/S7 |
| 236 | 2322634 | VIP-PA-FLK50/4X14/ 7,0M/S7 |
| 237 | 2322647 | VIP-PA-FLK50/4X14/ 8,0M/S7 |
| 238 | 2322650 | VIP-PA-FLK50/4X14/10,0M/S7 |
| 239 | 2322663 | VIP-PA-FLK14/ 0,5M/S7 |
| 240 | 2322676 | VIP-PA-FLK14/ 1,0M/S7 |
| 241 | 2322689 | VIP-PA-FLK14/ 1,5M/S7 |
| 242 | 2322692 | VIP-PA-FLK14/ 2,5M/S7 |
| 243 | 2322702 | VIP-PA-FLK14/ 3,0M/S7 |
| 244 | 2322715 | VIP-PA-FLK14/ 4,0M/S7 |
| 245 | 2322728 | VIP-PA-FLK14/ 5,0M/S7 |
| 246 | 2322731 | VIP-PA-FLK14/ 6,0M/S7 |
| 247 | 2322744 | VIP-PA-FLK14/ 7,0M/S7 |
| 248 | 2322757 | VIP-PA-FLK14/ 8,0M/S7 |
| 249 | 2322760 | VIP-PA-FLK14/10,0M/S7 |
| 250 | 2901458 | VIP-PA-FLK14/FS/ 2,0M/S7 |
| 251 | 2901460 | VIP-PA-FLK50/FS/ 1,5M/S7 |
| 252 | 2901461 | VIP-PA-FLK50/FS/ 2,0M/S7 |
| 253 | 2901462 | VIP-PA-FLK50/FS/ 2,5M/S7 |
| 254 | 2904702 | VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 0,5M/S7 |
| 255 | 2904703 | VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 1,0M/S7 |
| 256 | 2904704 | VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 1,5M/S7 |
| 257 | 2904705 | VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 2,0M/S7 |
| 258 | 2904706 | VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 2,5M/S7 |
| 259 | 2904707 | VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 3,0M/S7 |
| 260 | 2904708 | VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 4,0M/S7 |
| 261 | 2904709 | VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 5,0M/S7 |
| 262 | 2904710 | VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 6,0M/S7 |
| 263 | 2904711 | VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 8,0M/S7 |
| 264 | 2904712 | VIP-PA-PWR/4X10COMBI/10,0M/S7 |
| 265 | 2904713 | VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 0,5M/S7 |
| 266 | 2904714 | VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 1,0M/S7 |
| 267 | 2904715 | VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 1,5M/S7 |
| 268 | 2904716 | VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 2,0M/S7 |
| 269 | 2904717 | VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 2,5M/S7 |
| 270 | 2904718 | VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 3,0M/S7 |
| 271 | 2904719 | VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 4,0M/S7 |
| 272 | 2904720 | VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 5,0M/S7 |
| 273 | 2904721 | VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 6,0M/S7 |
| 274 | 2904722 | VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 8,0M/S7 |
| 275 | 2904723 | VIP-PA-PWR/2X10COMBI/10,0M/S7 |
| 276 | 2904724 | VIP-PA-PWR/20XOE/ 1,0M/S7 |
| 277 | 2904725 | VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 |
| 278 | 2904726 | VIP-PA-PWR/20XOE/ 3,0M/S7 |
| 279 | 2904727 | VIP-PA-PWR/20XOE/ 4,0M/S7 |
| 280 | 2904728 | VIP-PA-PWR/20XOE/ 6,0M/S7 |
| 281 | 2904729 | VIP-PA-PWR/20XOE/ 8,0M/S7 |
| 282 | 2904730 | VIP-PA-PWR/20XOE/10,0M/S7 |
| 283 | 2904731 | VIP-PA-PWR/40XOE/ 1,0M/S7 |
| 284 | 2904732 | VIP-PA-PWR/40XOE/ 2,0M/S7 |
| 285 | 2904733 | VIP-PA-PWR/40XOE/ 3,0M/S7 |
| 286 | 2904734 | VIP-PA-PWR/40XOE/ 4,0M/S7 |
| 287 | 2904735 | VIP-PA-PWR/40XOE/ 6,0M/S7 |
| 288 | 2904736 | VIP-PA-PWR/40XOE/ 8,0M/S7 |
| 289 | 2904737 | VIP-PA-PWR/40XOE/10,0M/S7 |
| 290 | 2905516 | VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 0,5M/S7 |
| 291 | 2905517 | VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 1,0M/S7 |
| 292 | 2905518 | VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 1,5M/S7 |
| 293 | 2905519 | VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 2,0M/S7 |
| 294 | 2905520 | VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 2,5M/S7 |
| 295 | 2905521 | VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 3,0M/S7 |
| 296 | 2905522 | VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 4,0M/S7 |
| 297 | 2905523 | VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 5,0M/S7 |
| 298 | 2905524 | VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 6,0M/S7 |
| 299 | 2905525 | VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 8,0M/S7 |
| 300 | 2905526 | VIP-PA-PWR/4X10 PT/10,0M/S7 |
| 301 | 2905528 | VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 0,5M/S7 |
| 302 | 2905529 | VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 1,0M/S7 |
| 303 | 2905531 | VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 1,5M/S7 |
| 304 | 2905532 | VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 2,0M/S7 |
| 305 | 2905533 | VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 2,5M/S7 |
| 306 | 2905534 | VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 3,0M/S7 |
| 307 | 2905535 | VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 4,0M/S7 |
| 308 | 2905536 | VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 5,0M/S7 |
| 309 | 2905537 | VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 6,0M/S7 |
| 310 | 2905538 | VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 8,0M/S7 |
| 311 | 2905539 | VIP-PA-PWR/2X10 PT/10,0M/S7 |
| 312 | 2908902 | VIP-PA-PWR/40XOE/HF/10,0M/S7 |
| 313 | 2908903 | VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 8,0M/S7 |
| 314 | 2908904 | VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 6,0M/S7 |
| 315 | 2908905 | VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 4,0M/S7 |
| 316 | 2908907 | VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 3,0M/S7 |
| 317 | 2908908 | VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 2,0M/S7 |
| 318 | 2908909 | VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 1,0M/S7 |
| 319 | 2908910 | VIP-PA-PWR/20XOE/HF/10,0M/S7 |
| 320 | 2908911 | VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 8,0M/S7 |
| 321 | 2908912 | VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 6,0M/S7 |
| 322 | 2908913 | VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 4,0M/S7 |
| 323 | 2908914 | VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 3,0M/S7 |
| 324 | 2908915 | VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 2,0M/S7 |
| 325 | 2908916 | VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 1,0M/S7 |
| 326 | 2904889 | FLKM 10-PA-ROC800 |


